NAGYKUNSÁGI ÍZHÁZ ÉTEL és ITALLAP
ÉTLAP
Érvényes: 2019. június 15-től
Reggeli ételeinket 9:00-11:00 között szolgáljuk fel.
Vendégeink kérésére ZÓNA (féladag) adagot is felszolgálunk, melynek ára az étlapon szereplő ár 70%-a.
REGGELI
REGGELI ÉTEL KÍNÁLAT | Ár (Ft) |
Tükörtojás (3 db) /3/ | 350,- |
Ham and eggs (2 db tojásból, sonka) /3/ | 450,- |
Tojásrántotta (3 db tojásból) /3/ | 350,- |
Kolbászos tojásrántotta (3 db tojásból) /3/ | 490,- |
Sonkás tojásrántotta (3 db tojásból) /3/ | 490.- |
Bundás kenyér (2 szelet) /1,3/ | 390,- |
Túri Bundás kenyér (tojásba mártott kenyér sajtosan, fokhagymásan) /1,3,7/ | 390,- |
REGGELI ITAL KÍNÁLAT | Ár (Ft) |
Gyümölcs teák (2dl) | 180,- |
Fekete tea (2dl) | 180,- |
Zöld tea (2dl) | 180,- |
Méz (csomag) | 80,- |
Espresso kávé | 300,- |
Koffeinmentes kávé | 300,- |
Hosszú kávé | 300,- |
Cappucino /7/ | 400,- |
Latte Machiato /7/ | 400,- |
Forró csoki/7/ | 300,- |
Kávétejszín, kávépor, tejszínhab, tej /7/ | 50,- |
Meleg tej (2 dl) /7/ | 100,- |
Tejes kávé (2 dl) /7/ | 150,- |
Kakaó (2 dl) /7/ | 150,- |
Házi limonádé (1dl) (szezonális) | 90,- |
Házi szörp (1dl) (Hidegen-melegen) | 90,- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
Vendégeink kérésére ZÓNA (féladag) adagot is felszolgálunk, melynek ára az étlapon szereplő ár 70%-a.
ÍZLAP
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
LEVES CSÉSZÉBEN (3 dl) | Ár (Ft) |
Kolbászos krumpli leves (burgonya, vöröshagyma, liszt, zsír, tojás, füstölt kolbász)/1,3/ | 550.- |
Kunsági becsinált leves* (csirkehús, petrezselyem, répa, karalábé, citrom, vöröshagyma, burgonya, paradicsom, fokhagyma, tejföl) /7/ |
590,- |
Tejszínes gombaleves* (csiperkegomba, liszt, hagyma, tejszín, margarin, tárkony) /1,7,9/ | 520,- |
* A csillaggal jelölt levesek kérhetőek cipóban is! A cipó ára: | 350,- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén. |
|
FŐÉTEL | Ár (Ft) |
Tüzes hús” (sajtkosárban tálalt, csirkehús és sertés hús lecsósan) /1,7,9/ | 1.990,- |
Rabló hús (sertés szűzérme, burgonya, húsos szalonna, vörös hagyma)/ /9/ | 1.690,- |
Hadjárat (sertés tarja, fokhagyma, vöröshagyma, csípős paprika) /10/ | 1.890,- |
Túri bicskás (fűszerezett sertés tarja, szalonna csíkkal, lecsósan, szaftosan) /1,10/ | 1.890,- |
Vándor batyu (sertés bordába zárt sonka, kolbász, bacon, uborka, sajt) /1,3,7/ | 1.890,- |
Székely káposzta (sertéshús, savanyú káposzta, rizs, tejföl) /1,7,12/ | 1.390,- |
Csülkös babos káposzta (sertés csülök, vörös bab, savanyú káposzta) /1,7,12/ | 1.590,- |
Csülök tál (főtt, füstölt csülök szeletek, héjas sült burgonyával, tejfölös, fokhagymás masszával egybesütve) /3,7/ | 1.990,- |
Csülök Pékné módra (sertés csülök, burgonya, fokhagyma, petrezselyem, fűszerek) | 1.790,- |
Tanyasi csirkemell paprikás, galuskával (csirkemell, paprika, paradicsom, tejszín, hagyma) /7/ | 1.590,- |
Sertésborda Túriasan (sertéshús, sajt, gomba) /1,3,7/ | 1.690,- |
„Kun- Pali” (palacsinta tésztába töltött pörkölt alapanyag, sajttal-, tejföllel nyakon öntve) /1, 3, 7 / | 1.190,- |
Ízház kincse (sertés karaj, sonka, sajt, mustár) /1, 3, 7, 10/ | 1.690,- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
Érvényes: 2019. június 15-től
Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek mellett szereplő számok allergéneket jelölnek – bővebb leírás itt
- Glutént tartalmazó gabonafélék
- Rákfélék
- Tojás
- Hal
- Földimogyoró
- Szójabab
- Tej
- Diófélék
- Zeller
- Mustár
- Szezámmag
- Kén-dioxid
- Csillagfürt
- Puhatestűek
Érvényes: 2019. június 15-től
EBÉDRE, VACSORÁRA, ÉHSÉGRE
LEVES CSÉSZÉBEN (3 dl) | Ár (Ft) |
Húsleves csigatésztával /1,3,9/ | 520,- |
Húsleves májgombóccal /1,3,6,9/ | 590,- |
Szezonális gyümölcsleves /1,7/ | 490,- |
Hagymaleves* /1,7/ | 490,- |
Sajt krémleves* /1,7/ | 520,- |
ELŐÉTEL | Ár (Ft) |
Rántott sajt /1,3,7/ | 1.290,- |
Rántott gomba /1,3/ | 1.090,- |
Rántott csirkemáj (csirke máj, tojás, liszt, zsemlemorzsa) /1,3,/ | 940,- |
Rántott cukkini (cukkini, tojás, liszt, zsemlemorzsa) /1,3,/ Szezonális termék! | 990,- |
FŐÉTEL | Ár (Ft) |
Alföldi gulyásleves* (0,5l) /1,3,9/ | 900,- |
Babgulyás* (0,5l) /1,3,9/ | 990,- |
Camembert sajt áfonyával /1,3,7/ | 1.390,- |
Bolognai spagetti (darált sertés hús, paradicsom, tészta, sajt)/ /1,3,7/ | 990,- |
Brassói aprópecsenye | 1.590,- |
Zúzapörkölt | 990,- |
Pacalpörkölt | 1.690,- |
Marha lábszárpörkölt | 1.790,- |
Birkapörkölt | 1.890,- |
*A csillaggal jelölt levesek kérhetőek cipóban is! A cipó ára: | 350,- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén. | |
FRISSENSÜLT | Ár (Ft) |
Cigánypecsenye (sertés tarja) /10/ | 1.890,- |
Hagymás rostélyos (sertés tarja)/1,10/ | 1.990,- |
Holstein szelet (sertés karaj, tükörtojás) /1,3/ | 1.490,- |
Rántott sertés szelet (sertés karaj)/1,3/ | 1.250,- |
Roston szűzérmék, bors mártással /1,7,10/ | 1.690,- |
Kijevi jércemell (csirkemell, sajt, margarin, fűszerek, liszt, tojás, zsemlemorzsa) /1,3,7,10/ | 1.690,- |
Mézes, mustáros csirkemell /10/ | 1.690,- |
Rántott csirkemell /1,3/ | 1.490,- |
Csirkemell Orly módra (csirkemell csíkok sörös palacsinta tészta bundában) /1, 3,7/ | 1.590,- |
Roston csirkemell | 1.490,- |
Roston pulykamell | 1.490,- |
Borzas csirke (csirkemell, kukorica pehely, tojás, liszt) /1,3/ | 1.890,- |
Cordon pulykamell (pulykamell, sonka, sajt) /1,3/ | 1.990,- |
Aszalt szilvás pulykamell /1,3/ | 1.790,- |
„APRÓNÉP” (GYERMEK) MENÜ 🙂 | Ár (Ft) |
Oli kedvence (sajtos, tejfölös tészta)/1,3,7/ | 690,- |
Soy Luna csirkemell falatkái (rántott csirkefalatkák, hasábburgonya) /1,3/ | 750,- |
Kungfu Panda tésztája (bolognai spagetti) /1,3,7,9/ | 790,- |
KÖRET | Ár (Ft) |
Héjában sült krumpli | 440,- |
Hasábburgonya | 490,- |
Burgonya püré /7/ | 440,- |
Főtt burgonya | 440,- |
Petrezselymes burgonya |
440.- |
Párolt rizs | 400,- |
Rizi-bizi | 440,- |
Grillezett zöldség | 590,- |
Galuska /1,7/ | 440,- |
Mexikói zöldségkeverék párolva | 590,- |
Burgonya krokett /1,3,9/ | 490,- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén. |
Érvényes: 2019. június 15-től
SÜLTES TÁLAK
2 SZEMÉLYES SÜLTES TÁLAK | Ár (Ft) |
1. számú „Töltött tál” Hagymás májjal töltött karaj Rántott csirke comb Héjában sült burgonyával Párolt rizzsel Kovászos uborkával /1, 3, 7/ |
3.700,- |
2. számú „Karaj mix tál
Sült karaj |
3.990,- |
3. számú „Rostmix tál”
Roston pulyka |
4.200,- |
3 . számú „Íz tál”
Cordon pulykamell |
4.400,- |
4 SZEMÉLYES SÜLTES TÁLAK | Ár (Ft) |
1. számú „Combos tál”
Rántott sajt |
7.990,- |
2. számú „Borzas tál”
Borzas csirke |
8.500,- |
3. számú „Város alapítónk” bőségtálja
Sült sertés tarja |
8.800,- |
4. számú „Fincsi tál”
Kijevi pulykamell |
8.900,- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
Érvényes: 2019. június 15-től
Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink az 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek mellett szereplő számok allergéneket jelölnek – bővebb leírás itt
- Glutént tartalmazó gabonafélék
- Rákfélék
- Tojás
- Hal
- Földimogyoró
- Szójabab
- Tej
- Diófélék
- Zeller
- Mustár
- Szezámmag
- Kén-dioxid
- Csillagfürt
- Puhatestűek
HÁZI SAVANYÚSÁG, SALÁTA, ÖNTET | Ár (Ft) |
Kovászos uborka | 400,- |
Alma paprika | 400,- |
Cékla | 400,- |
Vegyes vágott | 400,- |
Csemege uborka | 400,- |
Uborkasaláta | 490,- |
Káposztasaláta | 400,- |
Paradicsomsaláta (paradicsom, lilahagyma) | 490,- |
Csirkesaláta (csirkemell, uborka, paradicsom, paprika, sajt) /7/ | 950,- |
Görögsaláta (uborka, paradicsom, paprika, feta sajt, olívabogyó) /7/ | 950,- |
Kertész saláta (lila káposzta, uborka, paradicsom, paprika, sajt, tejföl)/7/ | 590,- |
Öntetek (cézár, tzatziki, ezer sziget, fokhagymás, ketchup, mustár, majonéz) /7,10/ | 290,- |
Tartármártás /7,10/ | 350,- |
DESSZERT | Ár (Ft) |
Palacsinta 2db (ízes, kakaós, fahéjas) /1,3,7/ | 450,- |
Palacsinta 2 db (nutellás, túrós) /1,3,7/ | 520,- |
Fagylalt kehely 3 gombóc tejszínhabbal /7/ | 400,- |
Gesztenyepüré /7,8/ | 490,- |
„Csokis donga” vaníliás fagyival (palacsinta tésztában vanília fagyi és csoki fagyi, csokoládé öntettel, vagy málna öntettel) /1, 3, 7/ | 520,- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
Érvényes: 2019. június 15-től
Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink az 5% áfát tartalmazzák.
Az ételek mellett szereplő számok allergéneket jelölnek – bővebb leírás itt
- Glutént tartalmazó gabonafélék
- Rákfélék
- Tojás
- Hal
- Földimogyoró
- Szójabab
- Tej
- Diófélék
- Zeller
- Mustár
- Szezámmag
- Kén-dioxid
- Csillagfürt
- Puhatestűek
Érvényes: 2019. június 15-től
ITAL AJÁNLATUNK
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
KÁVÉ | Ár (Ft) | |
Espresso kávé | 300,- | |
Hosszú kávé | 300,- | |
Koffeinmentes kávé | 300,- | |
Cappucino /7/ | 400,- | |
Latte Machiato /7/ | 400,- | |
Kávétejszín, kávépor, tejszínhab, tej /7/ | 50,- | |
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ ITAL | Ár (Ft) | Egység ár / L |
Coca Cola (0,25 l) | 300,- | 1.200,- |
Coca Cola (Light / Zero) (0,25 l) | 300,- | 1.200,- |
Coca Cola 0,5 l) | 500,- | 1.000,- |
Fanta narancs (0,25 l) | 300,- | 1.200,- |
Sprite (0,25 l) | 300,- | 1.200,- |
Kinley tonik (0,25 l) | 300,- | 1.200,- |
Kinley gyömbér (0,25 l) | 300,- | 1.200,- |
1,75 l Coca Cola termékek | 1300,- | 743,- |
ROSTOS, SZŰRT ÜDÍTŐ ITAL | Ár (Ft) | Egység ár / L |
Házi rostos ivólé (0,25 l) (alma, körte, stb..) | 350.- |
1.400,- |
Házi rostos ivólé (0,33 l) (alma, körte, stb..) | 380,- | 1.151,- |
Házi rostos ivólé (1 dl) | 100,- | 1.000,- |
Nestea (0,25 l) (citrom, barack) | 300,- | 1.200,- |
Sió alma, őszibarack, körte stb… (1 dl) | 100,- | 1.000,- |
Sió pet palack 0,5 l (Friss ízek) | 500,- | 1.000,- |
Cappy (0,25 l) (narancs, eper, alma, körte) | 400,- | 1.600,- |
ÁSVÁNYVÍZ | Ár (Ft) | Egység ár / L |
Ásványvíz szénsavas, mentes (1,5l) | 500,- | 333,- |
Ásványvíz (0,5l) | 250,- | 500,- |
Ásványvíz szénsavas, mentes (0,33 l) | 230,- |
697,- |
E szóda (1 dl) | 30,- | 300,- |
TEA | Ár (Ft) | Egység ár / L |
Gyümölcs teák (2 dl) | 180,- | 900,- |
Fekete tea (2 dl) | 180,- | 900,- |
Zöld tea (2 dl) | 180,- | 900,- |
Méz (csomag) | 80,- | |
SÖR | Ár (Ft) | Egység ár / L |
CSAPOLT SÖR | ||
Soproni (0,3 l pohár) | 295,- | 983,- |
Soproni (0,5 l korsó) | 495,- | 990,- |
ÜVEGES SÖR | ||
Soproni (0,5 l) | 360,- | 720,- |
Borsodi (0,5 l) | 360,- | 720,- |
Heineken (0,33 l) | 400,- | 1.212,- |
Gösser 0,2% citromos (0,33 l) | 400,- | 1.212,- |
Gösser 0% citromos (0,33 l) | 400,- | 1.212,- |
KÉZMŰVES SÖR | Ár (Ft) | Egység ár / L |
Meggy (0,5l) | 550,- | 1.100,- |
Szilva (0,5l) | 550,- | 1.100,- |
Ogre (0,5l) | 550,- | 1.100,- |
BOR AJÁNLAT | Ár (Ft) | Egység ár / L | |
Forralt bor (1 dl) (szezonálisan) | 100,- | 1.000,- | |
ROSE BOROK | |||
Merlot rose édes (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
Kékfrankos rose félszáraz (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
FEHÉR BOROK | |||
Chardonnay száraz (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
Juhfark száraz (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
Debrői hárslevelű félszáraz (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
Tokaji sárga muskotály édes (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
VÖRÖS BOROK | |||
Egri bikavér száraz (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
Cabernet sauvignon száraz (1 dl) | 250,- | 2.500,- | |
Merlot édes (1 dl) | 220,- | 2.200,- | |
PEZSGŐ | Ár (Ft) | Egység ár / L | |
Törley charmant doux édes (1 üveg – 0,75l) | 2100,- | 2.800,- | |
Törley gála (1 üveg – 0,75l) | 2100,- | 2.800,- | |
KESERŰ ITALOK | Ár (Ft) | Ár (Ft) | Egység ár / L |
2 cl | 4 cl | ||
Zwack unicum | 300,- | 600,- | 15.000,- |
Zwack unicum asztalszilvás | 300,- | 600,- | 15.000,- |
Jägermeister | 300,- | 600,- | 15.000,- |
Szt. Hubertus | 180,- | 360,- | 9.000,- |
PÁLINKA | Ár (Ft) | Ár (Ft) | Egység ár / L |
2 cl | 4 cl | ||
Panyolai (szilva, birs, sárgabarack, alma, fürtös meggy) | 380,- | 760,- | 19.000,- |
Fütyülős (sárgabarack, szilva) | 200,- | 400,- | 15.000,- |
Békési disznótoros (szilva, barack, birsalma) | 340.- | 680,- | 17.000,- |
WHISKEY | Ár (Ft) | Ár (Ft) | Egység ár / L |
2 cl | 4 cl | ||
Ballantines | 300,- | 600,- | 15.000,- |
Jim beam | 300,- | 600,- | 15.000,- |
Johnnie walker | 300,- | 600,- | 15.000,- |
VODKA | Ár (Ft) | Ár (Ft) | Egység ár / L |
2 cl | 4 cl | ||
Royal | 200,- | 400,- | 10.000,- |
Bols | 250,- | 500,- | 12.500,- |
KONYAK | Ár (Ft) | Ár (Ft) | Egység ár / L |
2 cl | 4 cl | ||
Metaxa*** | 220,- | 440,- | 11.000,- |
Napoleon | 140,- | 280,- | 7.000,- |
LIKŐR, KRÉMLIKŐR | Ár (Ft) | Ár (Ft) | Egység ár / L |
2 cl | 4 cl | ||
Baileys | 300,- | 600,- | 15.000,- |
Fenney’s | 200,- | 400,- | 10.000,- |
Garrone cherry | 200,- | 400.- | 10.000.- |
RUM | Ár (Ft) | Ár (Ft) | Egység ár / L |
2 cl | 4 cl | ||
Bacardi fehér | 250,- | 500,- | 12.500,- |
ENERGIA ITAL | Ár (Ft) | Egység ár / L | |
Hell (0,25 dl) | 390,- | 1.560,- | |
Burn (0,25 dl) |
390.- |
1.560.- |
Az indexben megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.
Érvényes: 2019. június 15-től
Az árak forintban (HUF) értendők. Az áraink a 27% áfát tartalmazzák.
Az italok mellett szereplő számok allergéneket jelölnek – bővebb leírás itt
- Glutént tartalmazó gabonafélék
- Rákfélék
- Tojás
- Hal
- Földimogyoró
- Szójabab
- Tej
- Diófélék
- Zeller
- Mustár
- Szezámmag
- Kén-dioxid
- Csillagfürt
- Puhatestűek
Allergén anyagok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.)
a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelet II. melléklete
ALLERGIÁT VAGY INTOLERANCIÁT OKOZÓ ANYAGOK ÉS TERMÉKEK
1. Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek, kivéve:
a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is (*);
b) búzából készült maltodextrin (*);
c) árpából készült glükózszirup;
d) gabonafélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják
2. Rákfélék és a belőlük készült termékek.
3. Tojás és a belőle készült termékek.
4. Hal és a belőle készült termékek, kivéve:
a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként használt halenyv,
b) a sör és a bor derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag.
5. Földimogyoró és a belőle készült termékek.
6. Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve:
a) teljes mértékben finomított szójababolaj és zsír (*);
b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E306), természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol-szukcinát;
c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek,
d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter.
7. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve:
a) tejsavó, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják,
b) laktit.
8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió(Anacardium occidentale), pekándió (Carya illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és a belőlük készült termékek,
a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják.
9. Zeller és a belőle készült termékek.
10. Mustár és a belőle készült termékek.
11. Szezámmag és a belőle készült termékek.
12. Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben
13. Csillagfürt és a belőle készült termékek.
14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek.
Az ételek neve mellett megadott számok az allergén anyagokat jelölik, a listát lásd az étlap végén.